Teljes értékű diétás táp felnőtt kutyáknak
A URINARY S/O kutyák számára készült teljes értékű diétás táp, mely feloldja a struvit köveket és csökkenti azok újbóli képződését vizeletsavanyító tulajdonságának és alacsony magnézium-, valamint csökkentett, de kiváló minőségű fehérje-tartalmának köszönhetően.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. A URINARY S/O tápot 5-12 hétig etesse a struvit kövek feloldására, és 6 hónapig a struvit kövek újbóli előfordulásának csökkentésére.
Indikációk:
- Bakteriális eredetű húgyhólyaggyulladás
- Struvit húgykövek feloldása
- Kiújuló struvit és kalcium-oxalát húgykövesség kezelése
Idősebb kutyákban az Urinary S/O Canine táp felírása előtt ellenőrizni kell a veseműködést!
Kontraindikációk:
- Vemhesség, laktáció, növekedés
- Idült veseelégtelenség, metabolikus acidózis
- Pancreatitis vagy korábbi pancreatitis
- Hyperlipidaemia
- Szívelégtelenség
- Vizeletsavanyító gyógyszerek alkalmazása
A Urinary S/O Canine táp hatékonyan feloldja a struvit húgyköveket. A vizelet savas pH-ja kedvezőtlenül hat a struvit húgykövek kialakulásával gyakran összefüggésbe hozható baktériumok szaporodására.
Az alacsony telítettségű vizelet olyan környezet, melyben a kristályok nem tudnak feldúsulni. Így a vizelet kedvezőtlen környezetet teremt a struvit és kalciumoxalát kristályok kialakulása számára.
A vizelet mennyiségének növelésével csökken a struvit és a kalcium-oxalát koncentrációja a vizeletben. A megnövekedett vizelettérfogat a húgyhólyag rendszeres kimosását is biztosítja.
A magnézium a struvit (magnéziumammónium- foszfát) húgykövek egyik alkotóeleme.
| Ideális súly | Túlsúlyos | | NORMAL | | Sovány | |
| DOG WEIGHT (kg) | | | | | | |
| | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
| 2 | 41 | 0,5 | 48 | 0,5 | 54 | 0,625 |
| 3 | 56 | 0,625 | 65 | 0,75 | 74 | 0,875 |
| 4 | 70 | 0,75 | 80 | 0,875 | 91 | 1 |
| 5 | 82 | 1 | 95 | 1,125 | 108 | 1,25 |
| 6 | 94 | 1,125 | 109 | 1,25 | 124 | 1,375 |
| 7 | 106 | 1,25 | 122 | 1,375 | 139 | 1,625 |
| 8 | 117 | 1,375 | 135 | 1,625 | 154 | 1,75 |
| 9 | 128 | 1,5 | 148 | 1,75 | 168 | 2 |
| 10 | 138 | 1,625 | 160 | 1,875 | 182 | 2,125 |
| 11 | 148 | 1,75 | 172 | 2 | 195 | 2,25 |
| 12 | 158 | 1,875 | 183 | 2,125 | 208 | 2,375 |
| 13 | 168 | 2 | 195 | 2,25 | 221 | 2,5 |
| 14 | 178 | 2 | 206 | 2,375 | 234 | 2,75 |
| 15 | 187 | 2,125 | 217 | 2,5 | 246 | 2,875 |
| 16 | 197 | 2,25 | 228 | 2,625 | 259 | 3 |
| 17 | 206 | 2,375 | 238 | 2,75 | 271 | 3,125 |
| 18 | 215 | 2,5 | 249 | 2,875 | 283 | 3,25 |
| 19 | 224 | 2,625 | 259 | 3 | 294 | 3,375 |
| 20 | 232 | 2,625 | 269 | 3,125 | 306 | 3,5 |
| 21 | 241 | 2,75 | 279 | 3,25 | 317 | 3,625 |
| 22 | 250 | 2,875 | 289 | 3,375 | 328 | 3,75 |
| 23 | 258 | 3 | 299 | 3,5 | 340 | 3,875 |
| 24 | 266 | 3,125 | 309 | 3,625 | 351 | 4,125 |
| 25 | 275 | 3,125 | 318 | 3,625 | 361 | 4,125 |
| 26 | 283 | 3,25 | 328 | 3,75 | 372 | 4,25 |
| 27 | 291 | 3,375 | 337 | 3,875 | 383 | 4,375 |
| 28 | 299 | 3,5 | 346 | 4 | 394 | 4,5 |
| 29 | 307 | 3,5 | 356 | 4,125 | 404 | 4,625 |
| 30 | 315 | 3,625 | 365 | 4,25 | 414 | 4,75 |
| 31 | 323 | 3,75 | 374 | 4,375 | 425 | 4,875 |
| 32 | 331 | 3,875 | 383 | 4,375 | 435 | 5 |
| 33 | 338 | 3,875 | 392 | 4,5 | 445 | 5,125 |
| 34 | 346 | 4 | 401 | 4,625 | 455 | 5,25 |
| 35 | 354 | 4,125 | 409 | 4,75 | 465 | 5,375 |
| 36 | 361 | 4,125 | 418 | 4,875 | 475 | 5,5 |
| 37 | 369 | 4,25 | 427 | 5 | 485 | 5,625 |
| 38 | 376 | 4,375 | 435 | 5 | 495 | 5,75 |
| 39 | 383 | 4,375 | 444 | 5,125 | 505 | 5,875 |
| 40 | 391 | 4,5 | 453 | 5,25 | 514 | 6 |
| 41 | 398 | 4,625 | 461 | 5,375 | 524 | 6,125 |
| 42 | 405 | 4,75 | 469 | 5,375 | 533 | 6,125 |
| 43 | 413 | 4,75 | 478 | 5,5 | 543 | 6,25 |
| 44 | 420 | 4,875 | 486 | 5,625 | 552 | 6,375 |
| 45 | 427 | 5 | 494 | 5,75 | 562 | 6,5 |
| 46 | 434 | 5 | 503 | 5,875 | 571 | 6,625 |
| 47 | 441 | 5,125 | 511 | 5,875 | 580 | 6,75 |
| 48 | 448 | 5,125 | 519 | 6 | 590 | 6,875 |
| 49 | 455 | 5,25 | 527 | 6,125 | 599 | 6,875 |
| 50 | 462 | 5,375 | 535 | 6,25 | 608 | 7 |
| 55 | 496 | 5,75 | 575 | 6,625 | 653 | 7,5 |
| 60 | 530 | 6,125 | 613 | 7,125 | 697 | 8,125 |
| 65 | 563 | 6,5 | 651 | 7,5 | 740 | 8,625 |
| 70 | 595 | 6,875 | 689 | 8 | 782 | 9 |
| 75 | 626 | 7,25 | 725 | 8,375 | 824 | 9,5 |
| 80 | 657 | 7,625 | 761 | 8,75 | 865 | 10 |
| 85 | 688 | 8 | 797 | 9,25 | 905 | 10,5 |
| 90 | 718 | 8,25 | 831 | 9,625 | 945 | 11 |
| 95 | 748 | 8,625 | 866 | 10 | 984 | 11,375 |
| 100 | 777 | 9 | 900 | 10,375 | 1022 | 11,875 |
Nagyon fontos szemmel tartanunk kutyánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
Ideális testsúly
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: rizs, kukoricaliszt, éllati zsiradék, dehidratált baronfi fehérje, kukorica gluten, hidrolizált állati fehérjeminerals, növényi rostok, szója olaj, hal olaj, fructo-oligo-saccharides, marigold kivonat (lutein forrás).
ADALÉKANYAGOK (per kg): Vitamin A: 16200 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 52 mg,E2 (Iodine): 5.2 mg, E4 (Copper): 10 mg, E5 (Manganese): 67 mg, E6 (Zinc): 202 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Fehérje: 18% - Zsírok: 17% - Nyers hamu: 6.6% - Nyersrost: 2.3% - Calcium: 0.5% - Phosphorus: 0.5% - Sodium: 1.2% - Chloride: 2.21% - Kálium: 0.8% - Magnesium: 0.05% - Kén: 0.3% - Vizeletsavanyító összetevők: kalcium-szulfát (0.55%), DL-methionin.
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidon sav (%) | 0.06 |
| Nyershamu (%) | 6.6 |
| Biotin (mg/kg) | 1.1 |
| Kalcium (%) | 0.5 |
| Rost (%) | 2.3 |
| Étkezési rostok (%) | 5.6 |
| DL-metionin (%) | 0.96 |
| EPA+DHA (%) | 0.2 |
| Zsír (%) | 17.0 |
| Linolénsav (%) | 3.5 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3706.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3866.0 |
| Metionin + Cisztin (%) | 1.24 |
| Nedvesség (%) | 9.5 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 46.6 |
| Omega-3 (%) | 0.58 |
| Omega-6 (%) | 3.67 |
| Foszfor (%) | 0.5 |
| Fehérje (%) | 18.0 |
| Keményítő (%) | 43.3 |
| Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 18000.0 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 0.97 |
| L-lizin (%) | 0.92 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Klór (%) | 2.21 |
| Réz (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (mg/kg) | 5.7 |
| Vas (mg/kg) | 137.0 |
| Magnézium (%) | 0.05 |
| Mangán (mg/kg) | 76.0 |
| Kálium (%) | 0.8 |
| Szelén (mg/kg) | 0.19 |
| Nátrium (%) | 1.2 |
| Cink (mg/kg) | 225.0 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.9 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.2 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 25.7 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.3 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
| Niacin (mg/kg) | 15.2 |